Privée Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Privée Hockey Simulé

Ligue Privée de Hockey Simulé PHS || EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 AHL Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
DAYZ
Admin
DAYZ


Messages : 156
Points : 527
Date d'inscription : 07/06/2019
Age : 35

AHL Statistiques Empty
MessageSujet: AHL Statistiques   AHL Statistiques Icon_minitimeLun 10 Juin - 17:58

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L  Kristian Vesalainen     :MTB: 38  24  26  50  11  10  2   1   100 24, 47, 5  
C  *Danton Heinen          :PRO: 35  17  30  47  5   16  3   0   78  21, 49, 1  
C  *Nicholas Baptiste      :MIL: 36  17  30  47  16  12  1   0   65  26, 49, 5  
C  Marko Dano              :MTB: 32  16  27  43  7   4   1   0   55  29, 59, 2  
L  Dylan Larkin            :GRD: 28  22  21  43  22  0   0   1   104 21, 54, 3  
R  *Pavel Buchnevich       :HFD: 35  27  14  41  15  4   2   0   71  38, 38, 1  
R  *Alex Tuch              :HER: 35  28  12  40  -1  0   3   0   101 27, 50, 7  
C  *Lucas Wallmark         :CHA: 32  13  26  39  13  12  3   0   67  19, 51, 2  
L  *Roope Hintz            :TEX: 32  24  13  37  24  20  3   1   117 20, 57, 6  
L  *Jake DeBrusk           :PRO: 34  23  14  37  7   14  1   0   85  27, 41, 1  
R  Colton Sissons          :MIL: 36  23  13  36  10  12  2   0   84  27, 50, 4  
C  *Tyler Steenbergen      :TUC: 33  10  24  34  13  10  1   0   49  20, 52, 2  
R  *Nolan Patrick          :LEH: 22  19  15  34  20  10  1   0   67  28, 83, 2  
R  *Kasperi Kapanen        :TOM: 36  22  12  34  22  6   1   0   82  26, 15, 5  
C  *Joel Eriksson-Ek       :IOW: 33  8   26  34  6   14  2   0   61  13, 52, 1  
C  *Sam Steel              :SDG: 28  12  21  33  -7  12  0   1   70  17, 52, 1  
C  *Brayden Point          :SYR: 19  11  22  33  20  6   1   0   36  30, 58, 2  
L  *Janne Kuokkanen        :CHA: 32  21  11  32  18  10  1   2   95  22, 47, 2  
C  *Tyler Motte            :UTI: 35  10  22  32  11  14  2   0   64  15, 44, 1  
L  *Alex Barre-Boulet      :SYR: 20  17  15  32  19  10  0   0   63  27, 32, 3  
C  *Rasmus Asplund         :ROC: 33  11  21  32  -5  4   1   0   58  19, 50, 2  
C  *Brett Howden           :HFD: 28  12  20  32  19  16  1   0   38  31, 52, 2  
L  *Alexander Nylander     :ROC: 33  21  11  32  -12 10  2   0   96  21, 39, 3  
C  *Jakub Vrana            :HER: 18  12  19  31  11  4   2   0   45  26, 47, 3  
R  *Jonne Tammela          :SYR: 34  12  19  31  12  14  1   0   54  22, 51, 2  
C  *Joe Veleno             :GRD: 29  15  16  31  15  4   0   0   53  28, 51, 3  
C  *Trent Frederic         :PRO: 35  11  19  30  0   14  2   0   45  24, 50, 1  
C  *Auston Matthews        :TOM: 11  9   20  29  18  2   0   0   27  33, 54, 2  
C  *Pascal Laberge         :LEH: 29  7   22  29  10  10  1   0   217 100 49, 1  
L  *Nikolay Goldobin       :UTI: 25  16  13  29  -4  12  1   1   52  30, 45, 1  
L  *Boris Katchouk         :SYR: 34  17  11  28  18  8   2   0   71  23, 73, 3  
R  *Nick Merkley           :TUC: 31  13  15  28  18  12  1   0   59  22, 51, 2  
R  Logan Shaw              :MTB: 38  19  9   28  5   2   1   0   103 18, 54, 1  
C  *Henrik Borgstrom       :SPR: 24  8   19  27  -7  12  0   0   36  22, 50, 1  
C  *Juho Lammikko          :SPR: 32  7   20  27  -4  10  1   0   49  14, 52, 2  
C  *Joel L'Esperance       :TEX: 19  10  16  26  8   10  0   0   40  25, 47, 1  
R  Andrew Sturtz           :BEL: 35  16  10  26  17  0   0   0   59  27, 55, 2  
R  *Taylor Raddysh         :SYR: 32  16  10  26  20  0   0   0   245 100 50, 0  
C  *German Rubtsov         :LEH: 35  8   17  25  11  8   2   0   48  16, 46, 1  
R  *Zach Senyshyn          :PRO: 35  16  9   25  8   6   3   0   88  18, 39, 4  
R  *Christian Fischer      :TUC: 27  14  11  25  -3  14  3   0   57  24, 31, 3  
D  *Gustav Forsling        :RCK: 35  5   20  25  4   12  2   0   49  10, 0   1  
C  *Michael Amadio         :ONT: 31  7   18  25  4   8   1   0   59  11, 53, 2  
R  *Alex DeBrincat         :RCK: 25  20  4   24  6   2   1   0   93  21, 28, 2  
C  *Vince Hinostroza       :TUC: 33  6   18  24  10  4   0   1   38  15, 59, 2  
C  *Jason Dickinson        :TEX: 33  8   16  24  -5  4   1   0   67  11, 54, 2  
C  *Zachary Magwood        :MIL: 36  10  14  24  -1  6   2   0   68  14, 48, 3  
D  *Devon Toews            :BRG: 33  7   16  23  -1  12  1   0   32  21, 20, 0  
L  *Brendan Perlini        :RCK: 31  14  9   23  1   0   2   0   78  17, 60, 3  
R  *Troy Terry             :SDG: 33  12  11  23  -13 2   0   0   104 11, 56, 1
Revenir en haut Aller en bas
https://privehockeysimule.forumsrpg.com
DAYZ
Admin
DAYZ


Messages : 156
Points : 527
Date d'inscription : 07/06/2019
Age : 35

AHL Statistiques Empty
MessageSujet: Re: AHL Statistiques   AHL Statistiques Icon_minitimeJeu 13 Juin - 18:42

upppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://privehockeysimule.forumsrpg.com
 
AHL Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Privée Hockey Simulé :: SIMULATION :: ....Statistiques-
Sauter vers: