Privée Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Privée Hockey Simulé

Ligue Privée de Hockey Simulé PHS || EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Goalie NHL stats

Aller en bas 
AuteurMessage
DAYZ
Admin
DAYZ


Messages : 156
Points : 527
Date d'inscription : 07/06/2019
Age : 35

Goalie NHL stats  Empty
MessageSujet: Goalie NHL stats    Goalie NHL stats  Icon_minitimeJeu 13 Juin - 18:44

Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra   
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
   *Jack Campbell          :LA:  4   0   0   0   0   4   0   0   63    94,0  0     1,78  4     6,50 
   *Ian Scott              :TOR: 20  2   5   7   2   1   0   0   119   93,0  0     1,26  9     3,70 
   *Arvid Holm             :BUF: 2   0   0   0   2   0   0   0   74    92,5  0     3,00  6     19,50
   Frederik Andersen       :TOR: 4   0   0   0   4   0   0   0   124   91,9  0     2,75  11    0,00 
   *Michael DiPietro       :VAN: 6   0   0   0   4   2   0   0   163   91,6  1     2,73  15    13,67
   Curtis McElhinney       J/A 7   0   0   0   6   0   0   0   203   91,4  0     2,98  19    8,00 
   Jesper Eliasson         :DET: 29  1   3   4   3   7   0   0   331   91,2  0     2,53  32    2,66 
   Braden Holtby           :WSH: 16  0   2   2   9   7   0   0   508   90,7  0     3,24  52    10,94
   *Anthony Stolarz        :EDM: 16  0   1   1   11  2   0   2   411   90,3  0     2,82  44    12,94
   Jake Allen              :STL: 15  0   0   0   8   5   1   1   417   90,3  1     3,07  45    14,53
   *Pheonix Copley         :WSH: 9   0   3   3   7   1   0   1   261   90,0  0     3,19  29    10,78
   *Cayden Primeau         :MTL: 17  0   2   2   7   9   1   0   510   89,9  0     3,47  57    7,35 
   Aaron Dell              :SJ:  7   0   0   0   0   5   0   1   170   89,9  0     3,68  19    14,71
   *Andrei Vasilevskiy     :TB:  13  0   5   5   6   6   0   1   395   89,8  1     3,45  45    14,38
   *Garret Sparks          :TOR: 9   0   0   0   5   3   0   1   280   89,7  0     3,54  32    17,33
   *Matt Murray            :PIT: 16  0   0   0   8   5   0   1   456   89,6  0     3,54  53    11,38
   Thomas Greiss           :NYI: 15  0   1   1   7   7   1   0   442   89,3  1     3,66  53    13,33
   John Gibson             :ANA: 20  0   1   1   8   7   3   2   607   89,3  0     3,62  73    7,10 
   Roberto Luongo          :FLA: 14  0   1   1   7   6   1   0   398   89,2  0     3,51  48    7,21 
   Mike Condon             :OTT: 7   0   2   2   4   2   0   1   240   89,2  0     4,10  29    23,14
   Connor Hellebuyck       :WPG: 38  0   3   3   23  10  2   3   918   89,2  2     2,90  111   7,11 
   *Alexandar Georgiev     :NYR: 16  0   1   1   6   5   2   2   523   89,1  0     4,16  64    11,81
   Semyon Varlamov         :TOR: 16  0   1   1   10  5   1   0   487   89,0  0     3,75  60    7,13 
   Craig Anderson          :OTT: 11  0   0   0   6   4   0   1   340   89,0  0     3,79  42    8,27 
   Casey DeSmith           :PIT: 4   0   0   0   3   1   0   0   65    89,0  0     2,50  8     19,50
   *Linus Ullmark          :BUF: 7   0   0   0   3   4   0   0   192   88,9  0     3,65  24    7,14 
   Eddie Lack              :NJ:  8   0   0   0   4   4   0   0   216   88,9  0     3,80  27    6,50 
   *Ukko-Pekka Luukkonen   :BUF: 22  0   1   1   13  4   3   0   612   88,8  1     3,67  77    7,00 
   Cam Talbot              :PHI: 19  0   1   1   5   10  0   4   550   88,7  0     3,73  70    6,84 
   Mikko Koskinen          :EDM: 2   0   0   0   0   2   0   0   47    88,7  0     3,60  6     34,50
   Joonas Korpisalo        :CBS: 15  0   1   1   9   4   0   0   372   88,6  1     3,59  48    6,73 
   Devan Dubnyk            :MIN: 29  0   5   5   10  14  1   3   829   88,6  1     3,81  107   6,79 
   Shamil Shmakov          :COL: 13  0   1   1   6   2   2   3   358   88,6  0     3,66  46    6,85 
   Dustin Tokarski         :NYR: 11  0   0   0   4   6   0   1   351   88,6  0     4,08  45    6,73 
   Jaroslav Halak          :BOS: 21  0   1   1   5   10  2   2   638   88,4  0     4,38  84    4,38 
   Jared Coreau            :STL: 9   0   0   0   4   3   0   1   252   88,4  0     3,94  33    7,00 
   Antti Raanta            :ARI: 11  4   7   11  1   2   1   1   166   88,3  0     3,23  22    7,91 
   Joel Rumpel             J/A 8   0   0   0   2   4   0   1   218   88,3  0     4,28  29    0,00 
   Mike Smith              :CGY: 14  0   1   1   5   9   0   0   385   88,3  0     3,92  51    13,71
   Tuukka Rask             :BOS: 24  0   4   4   10  8   1   2   642   88,2  0     3,84  86    6,63 
   Chad Johnson            :ANA: 13  0   2   2   9   4   0   0   373   88,2  0     3,83  50    6,62 
   Cam Ward                J/A 9   0   0   0   2   7   0   0   255   88,2  0     4,51  34    6,78 
   Darcy Kuemper           :ARI: 21  0   1   1   6   10  2   2   595   88,1  0     4,03  80    6,67 
   Martin Jones            :SJ:  16  0   2   2   7   4   1   1   437   88,1  0     4,23  59    13,50
   Ondrej Pavelec          :CHI: 11  0   1   1   5   5   0   0   275   87,9  0     4,12  38    6,45 
   Petr Mrazek             :CAR: 10  0   0   0   4   4   2   0   279   87,7  0     4,01  39    6,40 
   Jonathan Bernier        J/A 13  0   1   1   5   3   0   2   368   87,6  0     4,59  52    2,46 
   Jake Kucharski          :CAR: 4   0   0   0   1   2   0   1   106   87,6  0     3,66  15    6,25 
   Marc-Andre Fleury       :FLA: 26  0   3   3   11  9   0   2   668   87,5  0     4,03  95    6,38 
   Daniil Tarasov          :CBS: 11  0   0   0   3   3   0   0   154   87,5  0     3,13  22    3,45
Revenir en haut Aller en bas
https://privehockeysimule.forumsrpg.com
 
Goalie NHL stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Privée Hockey Simulé :: SIMULATION :: ....Statistiques-
Sauter vers: